![]() |
World Dog Show
Poznań, 9-12.11.2006
Group 1
Sheepdogs and Cattle Dogs (except Swiss Cattle Dogs)
| JWW | M | 1 |
ABERDEEN RED Camden Dog, Petra Svobodova, Czechy |
| WW | M | 17 |
SOUL BROTHER Cattlefarm's, Marianne Dalmatoff, Finlandia |
| WW | BOB | F | 29 |
BARELY BLUE Caticlan, Paolo Coletta, Italy |
|
JWW |
M |
46 |
HOLE-IN-ONE Now and Then, H., S. Werner, Niemcy |
|
JWW |
F |
99 |
ELEGANCE No-Nonsense's, Marc van den Berghe-Lagring, Belgia |
|
WW |
M |
60 |
DARWIN No-Nonsense's, Marc van den Berghe-Lagring, Belgia |
|
WW |
BOB |
F |
124 |
UNE HISTOIRE D'AMOUR de Chester, . Bufferne,Bernardi, Francja |
|
BVet |
M |
86 |
ORSAY de Chester, Ryszard Koprys, Polska |
|
BVet |
F |
143 |
SHAMROCK No-Nonsense's, Marc van den Berghe-Lagring, Belgia |
| WW | M | 146 |
ESTRO z Banciarni, Anna Szukiewicz, Polska |
| WW | BOB | F | 158 | SLANYA del Piervez, del Piervez, Italy |
| JWW | M | 161 | ANGELLO CORSE Bellkim, Dana Marková, Czechy |
| JWW | F | 206 | 7 UP Horsebo, Helle Kristiansen, Dania |
| WW | M | 195 | CHAD Elbigi, Sarka, Miroslav Trvdi, Czechy |
| WW | BOB | F | 243 | ZETA-JONES of White Condor, Pia, Dieter Modl, Austria |
| BVet | F | 251 | ALITZA-ILINA von der Nellenburg, Helene Seifert, Niemcy |
| JWW | M | 266 | JUSTICE PREVAILS Tonkory, Judith Gregory, Anglia |
| JWW | F | 335 | EMERALD Eyes of the World, Paul Schevenels-Phengdis, Belgia |
| WW | BOB | M | 299 | TEMPEST Borderline Country, . Nemec, Weber, Austria |
| WW | F | 390 | BREATHLESS Heartland, Peter Lisens-Bussé, Belgia |
| BVet | M | 327 | DREAMER Highland, Radko Loucna, Czechy |
| JWW | P (M) | 406 | THE CONTENDER from the Dogsfarm, Erik, Jo Zwoferink, Holandia |
| JWW | BOB | S (F) | 446 | ILSE-GINA v.d. Vanenblickhoeve, G. Kalinichenko, Ukraina |
| WW | P (M) | 432 | JUNAK-NAHITA Filos, Ada Osiecka, Polska |
| WW | S (F) | 461 | GESKE-DUSTIE v. d. Vanenblikhoeve, H. Bruintjes-Schaap, Holandia |
| BVet | P (M) | 439 | AGAT Beksa, Jan Koślacz, Polska |
| JWW | M | 482 | TANGO do Casal da Vinha, . Parkkila M., Syri H., Dunder S, Finlandia |
| JWW | F | 488 | TIANICA do Casal da Vinha, . Glad-Vaistola M., Kivioja A., Finlandia |
| WW | BOB | M | 483 | CACAU do Casal da Vinha, Manuel Correia, Portugalia |
| WW | BOB | F | 492 | RIKLES des Sept Phenix, Alain Mutrux, Szwajcaria |
| JWW | M | 503 | EURY z Peronówki, Konrad Kłosiewicz, Polska |
| JWW | F | 536 | A'WASAT , Federica Pacini, Italy |
| WW | BOB | M | 517 | ISSAR Kollarov Dvor, Sona Bognarova, Słowacja |
| WW | F | 571 | HARMONIA Eden Severu, Daiva Rimaityte, Litwa |
| BVet | F | 574 | AJGA Reolup, Marcela Pluharova, Czechy |
| JWW | BOB | F | 576 | LIVIA de Cazasu, Dobrica Malueranu, Rumunia |
| WW | F | 578 | HERA de Carpathia, Dobrica Malueranu, Rumunia |
| JWW | BOB | F | 584 | BONIE de Curtea Veche, Iulia Ionesi, Rumunia |
| WW | M | 580 | BUCUR de Curtea Veche, Iulia Ionesi, Rumunia |
| WW | F | 588 | AMBROZIA de Pont Euxin, . Malueranu D., M. Musat, Rumunia |
| JWW | M | 590 | KOCOS FILLER Jaszkiseri, Szabolcs Monoki, Węgry |
| JWW | F | 602 | ROZI Karcagpusztai, Szabolcs Monoki, Węgry |
| WW | BOB | M | 595 | ACHILL Varpus, Karin, Premysl Mikolasovi, Czechy |
| WW | F | 607 | ASTIAGIS HISTORI ÉKKÖ Korośćénko, Ladislav Tarr, Słowacja |
| JWW | M | 611 | UGATOS-URSUS vom Quecksilber, Stephan Hellinger, Niemcy |
| WW | M | 612 | HUSEG Feher-Morcos, Elena Eremeeva, Rosja |
| WW | F | 627 | TAMARIS vom Quecksilber, Mariette Hellinger, Niemcy |
| WW | BOB | M | 629 | CAFIERO di Lucus Angitiae, Agostino Di Cola, Italy |
| WW | M | 634 | LELKES LÉGENY Beszédes A Mudim, . Erdélyi J., Bereczky A-M., Węgry |
| WW | BOB | F | 642 | ÖZUGRATÓ ANGYÁL , P.C. Pongrácz, Węgry |
| JWW | M | 656 | CHAIRMAN OF THE BOARD Melodys, Patrick Weil, Francja |
| JWW | F | 717 | BLACK HOT ENERGIE Energie's, Kertin, Maria Viktoria Patzold, Niemcy |
| WW | M | 704 | WHITELIGHTER Sunnyrains, Gabriella Lovati, Italy |
| WW | BOB | F | 739 | EPIPHANY Kaleidoscope, Nicola Luzuy, Italy |
| BVet | F | 722 | ALWAYS BETTER BETTY of Crystal Lake, . Gailliaert, di Tommaso, Francja |
| JWW | M | 749 | JUMPER BLACK Royal Coctail, . Novakova M., Vlasek M., Czechy |
| JWW | F | 753 | FRIDUNA SKIDUNA Bestseller, Tuula Nampajärvi, Finlandia |
| WW | BOB | M | 750 | DATILDO DARWIN Dutch Dynamite, Mo van Mokum, Holandia |
| WW | F | 756 | SIMPLY XTRA SPECIAL KLA, Mo van Mokum, Holandia |
| JWW | M | 757 | WAN DAMME Donatrix, . Roselt C., Penttinen H., Finlandia |
| JWW | F | 780 | VEGA-NAT Duchemin des Sorcieres, . Hicsák A., Vig A., Węgry |
| WW | BOB | M | 768 | FAX Bergerac, . Tury K., Halász I., Węgry |
| WW | F | 802 | DJAZZIE de Sincfal, Yvette Brixhe, Belgia |
| WW | BOB | M | 808 | ARVIK V. TAZAN II Sunred's, C.M.W.J. De Rooij, Holandia |
| WW | F | 810 | FILLE FERRARI Valkohampaan, Maarit Takapuro, Finlandia |
| JWW | M | 812 | DRAGON z Grodu nad Mleczną, Paweł Pawlak, Polska |
| JWW | F | 826 | ALL EYEZ ON ME du Baiser Orageux, . Pavanati M., Melegari D., Italy |
| WW | BOB | M | 822 | PROWL Bohemia Alké, Jitka Schneeweissova, Czechy |
| WW | F | 835 | AMBRA z Chotyné, Katerina Śorśova, Czechy |
| BVet | F | 841 | AXA BELOV z Chotyné, Katerina Śorśova, Czechy |
| JWW | M | 845 | GALILEO GALILEI Bestseller, Nina Liimatainen, Finlandia |
| JWW | F | 881 | TJINTA RIVA v.'t Groenveld, F. De Reuver, Holandia |
| WW | M | 858 | FOXY ELDARION Cäsarborg's, Mari Rissanen, Szwajcaria |
| WW | BOB | F | 884 | ERAH Grimmendans, Dirk,Myriam Spruyt-Vermeire, Belgia |
| BVet | M | 867 | CHARLOTTE Hvezdna Laguna, . Kazmercikova L., Hudakova, Czechy |
| JWW | M | 899 | HUGO Certisa, Nikola Klemen, Chorwacja |
| WW | M | 900 | LEO Slavonski Brod, . Sokolić J., Kalmar K., Chorwacja |
| WW | BOB | F | 901 | DONA Certisa, Marinko Masic, Chorwacja |
| JWW | M | 903 | ARDOR des Assiers, Małgorzata Bartoszewska-Kujawa, Polska |
| JWW | F | 931 | BRILLE des Assiers, Beatrix Dworszky, Węgry |
| WW | BOB | M | 922 | UARRIOR de la Noé du Jardin, . Wiplier C., Méténier P., Francja |
| WW | F | 958 | URBANNE des Vaux Rouge, Walter Bario, Italy |
| BVet | M | 925 | ORACE , Tomasz Kowalczyk, Polska |
| JWW | M | 963 | DIMITRI z Andaye, Agata Urbańska-Walczak, Polska |
| JWW | F | 1033 | IN NEED INDEED Boondock's, Anu, Jari Pellas, Finlandia |
| WW | BOB | M | 1018 | TAMBURELL des Uns et des Autres, . Velardi A., Monaco A., Italy |
| WW | F | 1083 | KENYA de Los Niegos, Jose Mira Savall, Hiszpania |
| BVet | M | 1021 | TEMPO du Ruy des Alleades, Patricia Use, Belgia |
| BVet | F | 1090 | BEAD-LILAC Nadina-Sis, Nadezda Stralkova, Czechy |
| WW | BOB | M | 1093 | ATTIS de la Source du Montet, R.A. Corcks, Holandia |
| WW | F | 1096 | ALEXIS CHANEL v.d. Limburgse Bodem, G.A.M Mofers, Holandia |
| JWW | BOB | M | 1100 | BASCO SEBASTIAN Tasmánsky Tygr, Sona Dvorakova, Czechy |
| WW | M | 1102 | HARRY POTTER Qalt Mercator, Anita Vokounova, Czechy |
| WW | F | 1113 | GRETTA GERIDEA Qalt Mercator, Nikola Halecka, Czechy |
| JWW | F | 1116 | CALL ME CAMILLA v. Brabantstad, . Salminen M., Nordstrom C., Finlandia |
| WW | BOB | M | 1115 | CASTOR v.'t Piratennest, Rita Roosink, Holandia |
| WW | F | 1117 | DANCING QUEEN Süzi-Dog's, Pia Bergström, Finlandia |
| WW | BOB | M | 1126 | MALKOVITCH de Valdegoscan, Cagigao Gonzalez V. Toledano Laredo A., Hiszpania |
| WW | F | 1135 | LLUTA de Babylu's, . Montserrat J., Cascallar D., Hiszpania |
| JWW | M | 1146 | IDOL Wolf-Gang, Joanna, Ireneusz Kajak, Polska |
| JWW | F | 1229 | WILMA Tensor, Joanna, Adma Domańscy, Polska |
| WW | BOB | M | 1186 | HASPER Fest Kiefer, . Belov D., Belova J., Estonia |
| WW | F | 1266 | GINA Fenomen z Nieporętu, Jerzy Falisz, Polska |
| BVet | M | 1207 | KANSAS von Beluga, . Köppe C., Quint A., Niemcy |
| BVet | F | 1278 | GLENDA di Casa Ines, Roberto Amali, Italy |
| WW | M | 1281 | SIROCCO de la Valee du Mouton, Sari Nieminen, Finlandia |
| WW | BOB | F | 1290 | TATIANA des Garous D'Ebene, Henry Geiregat, Belgia |
| JWW | BOB | F | 1293 | KAUNIS VEERA Tottakai, Seija, Osmo Vikman, Finlandia |
| JWW | M | 1294 | AMADEUS des P`Tites Chenoilles, Lenka Dybova, Czechy |
| JWW | F | 1299 | ERINE Debut de Reve, . Vikman O. S., Heino, Finlandia |
| WW | BOB | M | 1296 | SIDON du Niedersand, Tanja Vladic, Chorwacja |
| WW | F | 1302 | UNE PETITE FEE TRILLI de l'Oustaou de Padel, Cristina Candussi, Italy |
| JWW | M | 1306 | BENIO z Dębowego Zacisza, Stanisław Piaskowy, Polska |
| JWW | F | 1341 | ANOUCH de la Prunelliere, C. Hubiere, Francja |
| WW | M | 1333 | ZAKOCHANY HARNAŚ Catonium, Ghita, Togo Pensdal, Dania |
| WW | BOB | F | 1377 | CZARODZIEJKA Catonium, . Priebe K., Szlachcikowska K., Polska |
| BVet | M | 1335 | NIL spod Brzyska, Joanna Różycka, Polska |
|
BVet |
F | 1389 | ATMA od Kity, Magdalena Świętoń, Polska |
| JWW | M | 1397 | MIKOMS YUZHAK , Myasokombinat Mikoyanowskiy, Rosja |
| JWW | F | 1431 | EDMONA Rajton-Bost, Irena Jefimowa, Polska |
| WW | M | 1409 | FANTOM-AS Veter Tavrii, O. Aksenova, Rosja |
| JWW | M | 1466 | GROUND CONTROL Sound Solution, Dortemarie, Torben Nielsen, Dania |
| JWW | F | 1505 | JUST ME Danish Delight, Brigitte Schjoeth, Dania |
| WW | BOB | M | 1490 | JIMBO Reata's, Istvan Szetmar, Węgry |
|
WW |
F | 1509 | BEAUTY BEAR Griland, Karina Grigoryan, Rosja |
| BVet | M | 1496 | CHERRY BOMB IN SNOW Luvtym, Päivi Kakriainen, Finlandia |
| JWW | M | 1543 | OCEAN OF LOVE Laknest, I.Ya. Bodunkova, Rosja |
| JWW | F | 1619 | SOUNDS SUN Bar-Waxan, Ritwa, Reijo Touvinen, Finlandia |
| WW | BOB | M | 1565 | PLAY BOY Marvitholl, T. Sycheva, Rosja |
| WW | F | 1671 | TRIUMPH AT MEI DAN Carmylie, Nada Kajander, Finlandia |
| BVet | M | 1598 | ISTAR Polly z M-3, Kazimierz Ślusarek, Polska |
| BVet | F | 1676 | SHARON Kropelka Oceanu, Monika Tuliszewska, Polska |
| JWW | M | 1695 | XTRAORDINARIOXIA di Cambiano, Gianpaolo Faletto, Italy |
| JWW | F | 1782 | MILLION DOLLAR BABY Pahlex, Henriette Pahl, Dania |
| WW | BOB | M | 1757 | RAGGER TIGER Misty Dawn's, Ksenia Prokhorova, Białoruś |
| WW | F | 1843 | IGNEOUS LACE Nyitramenti, . Csuragi B., Csernus L.G., Węgry |
| BVet | M | 1765 | KARO z Koziarni, Beata Ziemnicka, Polska |
| BVet | F | 1857 | REVOLUTION DREAM Golden Gates, Svetlana, Oleg Novislavskie, Rosja |
| JWW | M | 1858 | ALL ABOUT ME Sandcastle's, . Alsberg H.G., Egeberg C.W., Norwegia |
| JWW | F | 1868 | ALL DRESSED UP Sandcastle's, Jessica Larsson, Szwecja |
| WW | M | 1861 | TRUST MONEY Sandcastle's, Kirsi Rautiainen, Finlandia |
| WW | BOB | F | 1879 | TICKLED PINK Sandcastle's, Kirsi Rautiainen, Finlandia |
| BVet | M | 1865 | KING OF DREAMS Secret Affair's, Sari Kupiainen, Finlandia |
| BVet | F | 1883 | CELINE von Ihlpol, M., J. Ourednikovi, Czechy |
| JWW | M | 1893 | BRATSIOSTRA Pon Furman, R. v/d Berg, Holandia |
| JWW | F | 1964 | HRECZKA Ponadto, Anna Dominiak, Polska |
| WW | BOB | M | 1943 | MAZUR z Gangu Długich, Anna Dominiak, Polska |
| WW | F | 1982 | NIZINA z Wielgowa, Janusz Żerebecki, Polska |
| BVet | M | 1953 | KOMPLETNY-PON Flinkbein, . Bragge M., Tuohilampi T., Finlandia |
|
BVet |
F | 2015 | ARNIKA znad Kośna, Małgorzata Wiatroszak, Polska |
| JWW | M | 2022 | JOCÓ Kalácsos, József Soos, Węgry |
| JWW | F | 2025 | HAJNI Kalacsos, Soili NIskanen, Finlandia |
| JWW | F | 2027 | BARACK-BABY vom Tal des Lebens, H.G. Zentawer, Niemcy |
| WW | BOB | M | 2023 | TOBIAS Cseri-Subás, Istvan Menyhart, Węgry |
| WW | F | 2028 | PANNA Kalácsos, József Soos, Węgry |
| JWW | M | 2030 | CSIKASZ Cseri-Subás, Istvan Menyhart, Węgry |
| JWW | F | 2036 | COCO-KANELLI Narukerän, Heidi Valo, Finlandia |
| WW | M | 2033 | SZABO ARTUR Szentimihalyi, Maria Grazia Cruciani, Italy |
| WW | BOB | F | 2038 | VIRAG Szentmihayli-Szabo, Katalin Szbone Ivanyi, Węgry |
| JWW | M | 2048 | DAGÓCA Szürkebarát, . Länger V., A'blaup Z., Węgry |
| JWW | F | 2053 | CSIPKE Pilisi-Kocos, Joël Kuhlman, Francja |
| WW | M | 2052 | GOMBOC Galla-Hegyi, Chrys, Tom Levy, USA |
| WW | BOB | F | 2057 | AJNAR Pilisi-Kocos, Dora Holdampf, Węgry |
| JWW | F | 2073 | OYA OMIKA v. Koekie's Ranch, M.E. Koehoorn Hekhuis, Holandia |
| WW | BOB | M | 2070 | TMOREEKE TAUNUS Timberley, E. Pielanen-Degenhardt, Holandia |
| WW | F | 2081 | MYRTHE MEGERA Timberley, E. Pielanen-Degenhardt, Holandia |
| JWW | M | 2083 | JONAS-WILLY-BAJULE von Happy Shaggy Family, Manuela Kullmann, Niemcy |
| JWW | F | 2089 | HELLO AGAIN von Adam's Zotteln, Maik Adamski, Niemcy |
| WW | M | 2088 | HOMBRE HABANERO Lumikuono, Riitta Tapaninen, Finlandia |
| WW | BOB | F | 2097 | ENYA van de Jimferhoeve, Verena, Detlef Suckrau, Niemcy |
| BVet | F | 2101 | ELEONORA Nalle-Haukun, Mari Jäniseniemi-Honkala, Finlandia |
| JWW | M | 2103 | YAKATI YAK Alenas, Leena Parviainen, Finlandia |
| JWW | F | 2124 | ZAPHIRE Alenas, Leena Parviainen, Finlandia |
| WW | M | 2113 | IPSO FACTO Faksimil, Nina Hansen, Szwecja |
| WW | BOB | F | 2129 | COCO CHANEL Revloch, . Zwoferink,McLaclan,Lawless, Wielka Brytania |
| JWW | M | 2136 | ALBERT Ronova Zahrada, Jaroslav Berta, Słowacja |
| WW | BOB | F | 2141 | MEIKA PRINCOVA Kalliovaaran, . Aarnikoivu R., Piskunen R., Finlandia |
| BVet | F | 2145 | BETTY BOO Kalliovaaran, Tuulikki, Raija Aarnikoivu, Finlandia |
| JWW | M | 2149 | ULTRA SONIC Welshclan`s, M. Feenstra-Minet, Holandia |
| JWW | F | 2175 | VENTO PRIMAVERA Pirtek, . Pukkinen K., Lampikari E., Finlandia |
| WW | M | 2163 | NOBLE MAN Blondies, S. Conradsen, Dania |
| WW | BOB | F | 2195 | QUELLE DE WILL Blondies, A. Erdmann, Dania |
| BVet | F | 2199 | BLODEUWEDD Lisiura, Ewa Wawrzynów, Polska |
| JWW | M | 2209 | YA TVOY KUMIR (LEV YASHIN) Andvol, Iriniya Gurchenko, Rosja |
| JWW | F | 2249 | SZELMUTKA Lisiura, D. Gurauskaite, Litwa |
| WW | M | 2232 | LINEA CALDA Pirtek, . Pukkinen K., Lampikari E., Finlandia |
| WW | BOB | F | 2274 | NAWŁOĆ Lisiura, Magdalena Chmielowska, Polska |
| BVet | M | 2238 | GRIZLIS Gyvates Aśara, L. Vaitkevićiene, Litwa |
| BVet | F | 2277 | TRI'N'TRICKY Lisiura, Joanna Pożarowszczyk, Polska |
JWW:
Junior World Winner
WW: World Winner
F= female
M= male
|
Risoluzione consigliata:
1024 x 768 punti |
Tutti i diritti
riservati ® L'informacani 2006 |