![]() |
Esposizione Internazionale di Eboli
24 - 25 marzo 2007
Risultati
Esposizione Internazionale del 25 Marzo 2007
|
Best In Show |
Giudice Claudio De Giuliani |
|||
| 1 | Cane da Pastore Maremmano Abruzzese | Cafiero Di Lucus Angitiae | All. Di Cola Agostino | Prop. All.to di Lucus Angitiae |
| 2 | Terranova | Bud Junior | All.re Quartiglia | Prop. Quartiglia Riccardo |
| 3 | Bassotto Kaninchen pelo corto | Palinkasjo Reggel Ergo Bibamus | All.re Palinkas | Prop. All. Antica Fortezza |
| Best in Show Juniores | Giudice Luigi Nerilli | |||
| 1 | Shiba | Kitano | All.re Zozzaro Giovanni | Prop. Zozzaro Giovanni |
| 2 | Carlino Fulvo, Argento, Albicocca | Dust Diamond dei pagliacci | All.re Ettore Domenico | Prop. Barletta Sigfrido |
| 3 | Border Collie | Allymoon Tradition | All.re All.to Allymoon | Prop. Falletto Gianpaolo |
Esposizione Nazionale 24 marzo 2007
| Best in Show | Giudice Lisbeth Mach | |||
| 1 | Dogue de Bordeaux | Ciaka | All. Cataldo Elisa | Prop. Cataldo Elisa |
| 2 | Barbone media mole nero | Class line any which you can | All.re Borrelli Matteo | Prop. Borrelli Matteo |
| 3 | Cane da Pastore Maremmano Abruzzese | Bastiano | All.re Rainaldi Giancarlo | Prop. Di Michele Giuseppina |
| Best in Show Juniores | Giudice Luigi Nerilli | |||
| 1 | RhodesianRidgeback | Elliot Fontanesia | All.re Zachariasova Hana | Prop. Matouskovi jan Lucie |
| 2 | Bovaro del Bernese | Edo’s Berner | All.re Residori Antonella | Prop. Residori Antonella |
| 3 | Cocker Americano | Marvellous Kissed By Arose | All.re Valkeniemi Marja | Prop. Pace Vincenzo |
|
Risoluzione consigliata:
1024 x 768 punti |
Tutti i diritti
riservati ® L'informacani 2006 |